Anfang des Jahres erschien das 1000. Kapitel von Eiichiro Odas Piraten-Manga »One Piece«. Um diesen Meilenstein zu feiern, kündigten die Verantwortlichen eine Abstimmung an, bei der die Fans ihre Lieblingsfiguren wählen können. Nun präsentierte man die ersten Zwischenergebnisse.
Abstimmung läuft noch bis Ende Februar
Während das Voting noch bis zum 28. Februar 2021 läuft, enthüllten die Veranstalter im Rahmen eines Livestreams die bisherigen Top 100, die alle Stimmen vom 4. bis zum 31. Januar 2021 beinhalten. Das Ranking findet ihr weiter unten in diesem Artikel.
Auf einer Webseite, die speziell für die Umfrage eingerichtet wurde, können Fans nicht nur täglich für ihre Favoriten abstimmen, sondern auch die aktuellen Ergebnisse der einzelnen Regionen einsehen. Diese zeigen teilweise kleine, aber manchmal auch größere Unterschieden bei der Auswertung auf.
In Europa schafften es beispielsweise Lorenor Zorro auf den ersten und Shanks auf den zehnten Platz, während in Nordamerika Monkey D. Ruffy den Thron vertritt und Shanks mit Platz 19 nur knapp in die Top 20 kam. In den Regionen Afrika und Ozeanien ist Nami nicht in den Top 10 vertreten.
Seid ihr mit dem Zwischenergebnis der Umfrage zufrieden? Welche Charaktere aus »One Piece« sind eure Lieblinge? Verratet uns gerne eure aktuellen Top 10 in den Kommentaren!
Platz 1 bis 10:
Platz 11 bis 100:
# | Charakter |
11 | Yamato |
12 | Charlotte Katakuri |
13 | Donquixote Rosinante (Corazón) |
14 | Lysop |
15 | Tony Chopper |
16 | Sir Crocodile |
17 | Carrot |
18 | Marco |
19 | Jinbe |
20 | Bentham (Mr. 2) |
21 | Nefeltari Vivi |
22 | Kozuki Oden |
23 | Brook |
24 | Perona |
25 | Donquixote Doflamingo |
26 | Eustass Kid |
27 | Woop Slap |
28 | Dracule Mihawk (Falkenauge) |
29 | Edward Newgate (Whitebeard) |
30 | Franky |
31 | Flying Lamb |
32 | Smoker |
33 | Silvers Rayleigh |
34 | Buggy |
35 | Enel |
36 | Kuzan (Aokiji) |
37 | Bartolomeo |
38 | Marshall D. Teach (Blackbeard) |
39 | Monkey D. Garp |
40 | Rob Lucci |
41 | Corby |
42 | Vinsmoke Reiju |
43 | Tashigi |
44 | Gol D. Roger |
45 | Ecki |
46 | Shirahoshi |
47 | Issho (Fujitora) |
48 | Kikunojo (Okiku) |
49 | Peruh |
50 | Kozuki Hiyori (Komurasaki) |
51 | Charlotte Pudding |
52 | Gimon |
53 | X Drake |
54 | Ben Beckman |
55 | Borsalino (Kizaru) |
56 | Sakazuki (Akainu) |
57 | Namur |
58 | Koala |
59 | Monet |
60 | Ulti |
61 | Orlumbus |
62 | Thousand Sunny |
63 | Izu |
64 | Doc Bader |
65 | Monkey D. Dragon |
66 | Otama |
67 | Bepo |
68 | Kaido |
69 | Morgans |
70 | Urouge |
71 | Killer |
72 | Pauly |
73 | Señor Pink |
74 | Rebecca |
75 | Karuh |
76 | Emporio Ivankov |
77 | Gecko Moria |
78 | Kung Fu Robben |
79 | Cavendish |
80 | Pedro |
81 | Bellemere |
82 | Gin |
83 | Viper |
84 | Charlotte Linlin (Big Mom) |
85 | Jewelry Bonney |
86 | Pandaman |
87 | Vista |
88 | Denjiro |
89 | Shushu |
90 | Gedatsu |
91 | Bartholomäus Bär |
92 | Maron Noland |
93 | Marguerite |
94 | Basil Hawkins |
95 | Caesar Crown |
96 | Batchee |
97 | Jeff |
98 | Baby 5 |
99 | Kawamatsu |
100 | Käpt’n Black |
Quelle: One Piece World Top100
© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation
Law der beste Charakter von allen »nur auf Platz 4«????? Schämt euch internationale Community🙁
Nö
Ich würde wohl Zorro sagen.
Ganz ehrlich. Is jetzt nich wirklich überraschend😅
Es gibt wirklich Verrücktheiten Law vor Sanji wäre besser plus Smoothie und Cracker und King sind nicht hier aber dafür Woop Also Orlumbus und Gedatsu Also was zum Teufel denken die sich?
Anmerkung der Redaktion: Wir haben den Kommentar aufgrund eines Verstoßes gegen unsere Netiquette gekürzt.
Woop slap hat es geschafft 😻
Wtf – Woop Slapp auf Platz 27? Hat sich da ein Fehler eingeschlichen, oder hat der im Manga noch eine wichtige Rolle eingenommen, von der ich noch nichts weiß?
Es gibt nen youtuber namens GrandLineReview der meinte da es ziemlich verhersehbar ist wer in den top 100 ist hat er dazu aufgerufen für Woop Slap zu Voten
Mihawk mit Abstand