Der japanische Fernsehsender TV Asahi führte vor Kurzem eine Umfrage durch, bei der Manga-Leser darüber abstimmen konnten, welche Titel ihnen am besten gefallen. Nun wurde das Ergebnis veröffentlicht, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
150.000 Fans nahmen teil
An der Umfrage nahmen insgesamt 150.000 Fans teil, die Punkte auf die verschiedenen Manga-Reihen verteilen konnten. Wenig überraschend liegen dabei vor allem Titel aus der »Jump«, wie »One Piece« und »Demon Slayer« auf den vorderen Plätzen.
Daneben haben es auch einige Titel in das Ranking geschafft, mit denen man vielleicht nicht so weit oben gerechnet hätte, wie zum Beispiel »Natsume’s Book of Friends«. Die komplette Auswertung findet ihr weiter unten in diesem Artikel.
Was sagt ihr zum Geschmack der japanischen Manga-Leser? Sind eure Favoriten ebenfalls vertreten?
>> Weitere Rankings findet ihr hier!
RANKING
# | Titel | Punkte |
1 | One Piece | 33.600 |
2 | Demon Slayer | 29.100 |
3 | Slam Dunk | 26.700 |
4 | Detektiv Conan | 25.400 |
5 | Dragon Ball | 22.400 |
6 | Attack on Titan | 21.900 |
7 | Naruto | 19.800 |
8 | Haikyu!! | 18.700 |
9 | Fullmetal Alchemist | 18.500 |
10 | JoJo’s Bizzare Adventure | 17.100 |
11 | Hunter x Hunter | 16.200 |
12 | Gintama | 16.100 |
13 | Kingdom | 15.200 |
14 | World Trigger | 11.700 |
15 | Doraemon | 11.300 |
16 | My Hero Academia | 10.900 |
17 | Yu Yu Hakusho | 8.600 |
18 | Black Jack | 8.200 |
19 | Jujutsu Kaisen | 8.000 |
20 | Natsume’s Book of Friends | 7.400 |
21 | Glass Mask | 7.100 |
22 | Hokuto no Ken | 7.000 |
23 | Bleach | 6.950 |
24 | Touch | 6.900 |
25 | Phoenix | 6.700 |
26 | Banana Fish | 5.800 |
27 | The Rose of Versailles | 5.600 |
28 | InuYasha | 5.300 |
29 | Ashita no Joe | 5.100 |
30 | Dragon Quest: Dai no Daibouken | 4.950 |
31 | Rurouni Kenshin | 4.900 |
32 | Maison Ikkoku | 4.600 |
33 | Zatch Bell!! | 4.400 |
34 | The Poe Clan | 4.100 |
35 | Kochikame | 4.080 |
36 | Golgo 13 | 4.060 |
37 | Sazae-san | 4.040 |
38 | Kyojin no Hoshi | 4.020 |
39 | Astro Boy | 4.000 |
40 | Golden Kamuy | 3.950 |
41 | Tokyo Ghoul | 3.900 |
42 | Dokaben | 3.850 |
43 | The Quintessential Quintuplets | 3.800 |
44 | Ace wo Nerae! | 3.600 |
45 | Doubutsu no Oishasan | 3.450 |
46 | The Promised Neverland | 3.400 |
47 | Haijme no Ippo | 3.100 |
48 | Ushio to Tora | 3.000 |
49 | MASTER Keaton | 2.900 |
50 | Kaguya-sama: Love is War | 2.850 |
51 | Assassination Classroom | 2.800 |
52 | Kuroko’s Basketball | 2.750 |
53 | Black Butler | 2.700 |
54 | Prince of Tennis | 2.650 |
55 | Haikara-san | 2.600 |
56 | Candy Candy | 2.300 |
57 | City Hunter | 2.290 |
58 | Chainsaw Man | 2.260 |
59 | Nodame Cantabile | 2.230 |
60 | Parasyte | 2.200 |
61 | Urusei Yatsura | 2.000 |
62 | Card Captor Sakura | 1.900 |
63 | Kinnikuman | 1.850 |
64 | Bungo Stray Dogs | 1.800 |
65 | Fairy Tail | 1.790 |
66 | Tokimeki Tonight | 1.760 |
67 | Katekyo Hitman REBORN! | 1.730 |
68 | Hoshin Engi | 1.700 |
69 | Cyborg 009 | 1.550 |
70 | Boys Over Flowers | 1.500 |
71 | Tetsujin 28-go | 1.300 |
72 | H2 | 1.250 |
73 | Galaxy Express 999 | 1.200 |
74 | Devilman | 1.160 |
75 | Magi | 1.130 |
76 | Oishinbo | 1.100 |
77 | Abu-san | 1.050 |
78 | Space Battleship Yamato | 1.000 |
79 | BASARA | 990 |
80 | Captain | 980 |
81 | Baribari Legend | 960 |
82 | Hikaru no Go | 950 |
83 | MAJOR | 930 |
84 | Fire Force | 920 |
85 | Toilet-Bound Hanako-kun | 900 |
86 | Karakuri Circus | 890 |
87 | Fruits Basket | 860 |
88 | Kaze no Daichi | 830 |
89 | Yukan Club | 800 |
90 | ARIA | 780 |
91 | Berserk | 760 |
92 | Macaroni Horenso | 740 |
93 | Ribon no Kishi | 720 |
94 | Rental Girlfriend | 700 |
95 | D.Gray-man | 690 |
96 | SKET DANCE | 660 |
97 | Captain Tsubasa | 630 |
98 | Tenshi Nanka Ja Nai | 600 |
99 | March comes in like a lion. | 580 |
100 | Dr. STONE | 560 |
(Via »Shonen Jump News« @ Twitter)
©Eiichiro Oda/Shueisha
Kein Berserk? 🙁
Platz 91. 😉
Auf Platz 91. Ich hätte es aber auch weiter oben vermutet.
Ist doch Platz 91
Death Note nicht? das wundert mich aber, ok kenn nur den anime aber noch schlechter als der anime geht ja nicht^^ war schon gut auch wenn zum späteren zeitpunkt mir einiges nicht zugesagt haben.
26/30 davon sind Shounen, nette Quote…
Ist ja auch kein Wunder, die haben ja für gewöhnlich auch die meisten Volumes, und bleiben so eher in Erinnerung, wobei sowiso die Frage ist wie viele auch wirklich die Mangas gelesen haben, für die sie abgestimmt haben,… sind sicher auch einige Anime-onlys dabei..
Interessant ist dass die beiden Manga mit den meisten Volumes (Platz 35 & 36)
sich nur 20 Punkte voneinander trennen…
Demon Slayer auf Platz 2? Das zeigt halt wirklich wie sehr überschätzt der Manga wird. Für deren simplen Story, Charaktere und Plot sollten sie nicht mal in der Top 10 sein.
Ich finde nicht, dass er überschätzt wird. Er ist mein Favorit. Jeder hat eine andere Meinung.
Und er ist noch nicht wirklich gut gezeichnet.
Immerhin hier ist One Piece noch der Sieger xD
Kein einziger hentai? Ich bin enttäuscht.
One Piece auf Platz 1?
Aua, das tut weh.
Junge du bist vllt auf der falschen Seite und außer dem lies den op manga
Bei einigen frage ich mich echt wie die so weit unten platziert sein können und bei einigen denk ich mir warum sind die so weit oben platziert weil ich die total überbewertet finde. Einige sind nicht mal erwähnt obwohl die locker in dieser Liste sein könnten. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum Berserk auf Platz 91 und nicht unter den Top 10 wiederzufinden ist aber wie alles ist es nur meine subjektive Meinung.
eine Schande Berserk nur auf Paltz 91….
Der Manga hat so viel mehr verdient.
Da muss ich dir recht geben 2019 landete es auf Platz 1
Demon Slayer ist richtig grottenschlecht als Manga, da würden mir locker 100 bessere einfallen. Ausserdem müssten in den top 10 Berserk, Sun Ken Rock, GTO, Vagabond, Vinland Saga und Slam Dunk rein
Berserk so weit hinten???
kein black clover? ihr wohlt mich doch verarschen
Du bist wie mein Bruder. Der Hypt es ebenfalls und findet es besser als alles was bisher erschienen ist.
Er ist erst 15, und hat trotzdem schon mehr Ahnung von Manga und Animes als ich. Obwohl seine Genres, Shounen, Shounen und noch mehr Shounen ist.
also von allen shounen die laufen als manga mag ich nur black clover gesonders der momentane arc ist einfach heftig
Ja naja, die üblichen Verdächtigen sind halt wie immer vorne mit dabei. Da ist jetzt nichts außergewönliches. Mich freut es aber, dass Bleach sogar auf 23 ist und das, obwohl der Manga länger beendet ist und (noch) keine weitere Adaption läuft (wobei die Ankündigung wohl bisschen Aufschwung gebracht hat).
Ich persönlich hätte noch Akatsuki no Yona in die Liste gewählt, da dies kein typischer Shojo ist, aber das liegt halt einfach am Gesamtbild der Shojos…
March comes in like a lion Platz.99…..einfach nur traurig……aber ich freue mich auf die lang erwartete 3.Staffel dieses Jahr….
Was ist mit yotsuba % ! ? 😀
Jujutzu kaisen ist doch gut
Interessante LIste auch wenn 150000 gar nicht mal so sind wie gedacht bei so ner BAstimmung.
Hätte zwar auch gerne noch andere Titel drauf gesehen aber freue mich schon mal das Kochikame und Hajime no Ippo drauf sind.
Platz 43 ist der wahre Sieger xD
Chainsaw man hätte mehr verdient