Auch in dieser Woche präsentieren wir euch wieder die Übersicht der am meisten verkauften Manga in Japan, die durch das japanische Unternehmen Oricon ermittelt werden. Das Ranking für KW 49/2020 enthält einige neue sowie altbekannte Titel.
Verkaufscharts: 30. November bis 6. Dezember 2020
In der Woche vom 30. November bis 6. Dezember 2020 befindet sich Koyoharu Gotouges Shonen-Hit »Demon Slayer« mit 4.774.972 verkauften Exemplaren auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Reihen. Den zweiten Platz belegt »Jujutsu Kaisen«, während der Spin-off-Manga »Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden« auf dem dritten Platz zu finden ist.
Auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Bände liegt ebenfalls »Demon Slayer«, dessen 23. Band in dieser Woche 2.855.169 Mal über die Ladentheke ging. Mit 858.751 verkauften Einheiten belegt »Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden« den zweiten Platz, gefolgt von der limitierten Fassung des 23. Bands von »Demon Slayer«, der 575.737 Exemplare an den Mann brachte.
In den nachfolgenden Tabellen werden nur die Verkäufe einbezogen, die in der jeweiligen Woche stattfanden – unabhängig vom Releasetermin.
Verkaufscharts nach Reihe:
# | Titel | Sales | Publisher |
1 | Demon Slayer | 4.774.972 | Shueisha |
2 | Jujutsu Kaisen | 1.002.549 | Shueisha |
3 | Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden | 858.751 | Shueisha |
4 | Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt | 199.771 | Kodansha |
5 | Haikyu!! | 147.209 | Shueisha |
6 | The Promised Neverland | 140.729 | Shueisha |
7 | Rurouni Kenshin – Hokkaido Arc | 114.509 | Shueisha |
8 | Dragon Quest: Dai no Daibouken – Perfect Edition | 111.836 | Shueisha |
9 | The Apothecary Diaries | 111.140 | Square Enix |
10 | Mein Schulgeist Hanako | 110.201 | Square Enix |
Verkaufscharts nach Volume:
# | Titel | Sales | Release |
1 | Demon Slayer Vol. 23 | 2.855.169 | 04.12.2020 |
2 | Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden | 858.751 | 04.12.2020 |
3 | Demon Slayer Vol. 23 [Limited] | 575.737 | 04.12.2020 |
4 | Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Vol. 16 | 169.259 | 27.11.2020 |
5 | Demon Slayer Vol. 22 | 153.574 | 02.10.2020 |
6 | Rurouni Kenshin – Hokkaido Arc Vol. 5 | 108.859 | 04.12.2020 |
7 | Blue Exorcist Vol. 26 | 104.935 | 04.12.2020 |
8 | Demon Slayer Vol. 21 | 98.365 | 03.07.2020 |
9 | Dragon Ball Super Vol. 14 | 95.101 | 04.12.2020 |
10 | The Apothecary Diaries Vol. 7 | 91.741 | 25.11.2020 |
11 | Monster #8 Vol. 1 | 90.831 | 04.12.2020 |
12 | Jujutsu Kaisen Vol. 1 | 83.385 | 04.07.2018 |
13 | Jujutsu Kaisen Vol. 2 | 82.769 | 04.09.2018 |
14 | Jujutsu Kaisen Vol. 3 | 82.760 | 04.12.2018 |
15 | Jujutsu Kaisen Vol. 5 | 82.495 | 02.05.2019 |
16 | Jujutsu Kaisen Vol. 4 | 82.121 | 04.03.2019 |
17 | Jujutsu Kaisen Vol. 6 | 82.075 | 04.07.2019 |
18 | Jujutsu Kaisen Vol. 7 | 79.790 | 04.10.2019 |
19 | Mein Schulgeist Hanako Vol. 14 | 78.620 | 27.11.2020 |
20 | Jujutsu Kaisen Vol. 13 | 75.054 | 02.10.2020 |
21 | Jujutsu Kaisen Vol. 12 | 73.549 | 04.08.2020 |
22 | Jujutsu Kaisen Vol. 11 | 70.058 | 04.06.2020 |
23 | Jujutsu Kaisen Vol. 9 | 69.830 | 04.01.2020 |
24 | Jujutsu Kaisen Vol. 10 | 69.381 | 04.03.2020 |
25 | Jujutsu Kaisen Vol. 8 | 69.282 | 04.01.2020 |
26 | Bungou Stray Dogs Vol. 20 | 63.929 | 04.12.2020 |
27 | Demon Slayer Vol. 20 | 59.693 | 13.05.2020 |
28 | Demon Slayer Vol. 19 | 56.559 | 04.02.2020 |
29 | Demon Slayer Vol. 18 | 56.377 | 04.12.2019 |
30 | Jujutsu Kaisen 0: Städtische Fachoberschule für Magie Tokyo | 55.862 | 04.12.2018 |
Das letzte Volume von Demon Slayer mit knapp 3,5 Mio. Verkäufen allein in der ersten Woche, das ist schon echt heftig. Solche Zahlen haben nicht mal One Piece oder AoT in ihren besten Zeiten erreicht…. Da hatten die Volumes in den Jahresendcharts diese Verkaufszahlen, aber nicht schon nach einer Woche.
Vom Mein Schulgeist Hanako habe ich den Anime vollständig geschaut, weil mich andersartige Look interessiert hat. Am Ende war ich aber enttäuscht, dass die Handlung so lustlos voranging.
Jetzt bin ich überrascht, den Manga dazu hier in den Charts zu sehen!?! Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schulgeist-Manga in Deutschland irgendwie größere Verkaufszahlen bekommt …