Auch in dieser Woche präsentieren wir euch wieder die Übersicht der am meisten verkauften Manga in Japan, die durch das japanische Unternehmen Oricon ermittelt werden. Das Ranking für KW 41/2020 enthält einige neue sowie altbekannte Titel.
Verkaufscharts: 5. bis 11. Oktober 2020
In der Woche vom 5. Oktober bis zum 11. Oktober 2020 befindet sich Koyoharu Gotouges Shonen-Hit »Demon Slayer« mit 1.185.040 verkauften Exemplaren weiterhin auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Reihen. Den zweiten Platz belegt der Newcomer »Jujutsu Kaisen«, während der bereits abgeschlossene Manga »The Promised Neverland« auf dem dritten Platz zu finden ist.
Auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Bände liegt ebenfalls »Demon Slayer«, dessen 22. Band in dieser Woche 505.526 Mal über die Ladentheke ging. Mit 191.477 verkauften Einheiten belegt das 20. Volume von »The Promised Neverland« den zweiten Platz, gefolgt von der limitierten Edition von »Demon Slayer«, die 108.821 Exemplare an den Mann brachte.
In den nachfolgenden Tabellen werden nur die Verkäufe einbezogen, die in der jeweiligen Woche stattfanden – unabhängig vom Releasetermin.
Verkaufscharts nach Reihe:
# | Titel | Sales | Publisher |
1 | Demon Slayer | 1.185.040 | Shueisha |
2 | Jujutsu Kaisen | 355.498 | Shueisha |
3 | The Promised Neverland | 265.571 | Shueisha |
4 | Kingdom | 103.361 | Shueisha |
5 | Attack on Titan | 74.441 | Kodansha |
6 | Haikyu!! | 73.569 | Shueisha |
7 | Black Clover | 72.072 | Shueisha |
8 | Burn the Witch | 68.810 | Shueisha |
9 | One Piece | 67.461 | Shueisha |
10 | Fire Force | 63.992 | Kodansha |
Verkaufscharts nach Volume:
# | Titel | Sales | Release |
1 | Demon Slayer Vol. 22 | 505.526 | 02.10.2020 |
2 | The Promised Neverland Vol. 20 | 191.477 | 02.10.2020 |
3 | Demon Slayer Vol. 22 [Limited Edition] | 108.821 | 02.10.2020 |
4 | Jujutsu Kaisen Vol. 13 | 107.575 | 02.10.2020 |
5 | Burn the Witch Vol. 1 | 68.810 | 02.10.2020 |
6 | Black Clover Vol. 26 | 61.122 | 02.10.2020 |
7 | The Power of the Saint is All Around Vol. 5 | 52.585 | 05.10.2020 |
8 | Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer Vol. 4 | 47.246 | 07.10.2020 |
9 | Seraph of the End: Vampire Reign Vol. 22 | 43.127 | 02.10.2020 |
10 | One Piece Vol. 97 | 41.480 | 16.09.2020 |
11 | Miss Shikimori Is Not Just Cute Vol. 6 | 38.622 | 09.10.2020 |
12 | Kingdom Vol. 59 | 35.701 | 18.09.2020 |
13 | Demon Slayer Vol. 21 | 34.326 | 03.07.2020 |
14 | Wise Man’s Grandchild Vol. 15 | 34.149 | 10.10.2020 |
15 | Beastars Vol. 21 | 34.119 | 08.10.2020 |
16 | Yowamushi Pedal Vol. 69 | 32.027 | 08.10.2020 |
17 | Yakumotatsu Arata Vol. 4 | 31.436 | 05.10.2020 |
18 | We Never Learn Vol. 19 | 29.933 | 02.10.2020 |
19 | Beet the Vandel Buster Vol. 15 | 28.692 | 02.10.2020 |
20 | Kizoku Tensei Vol. 2 | 28.585 | 07.10.2020 |
21 | Demon Slayer Vol. 1 | 28.395 | 03.06.2016 |
22 | Isekai Izakaya »Nobu« Vol. 11 | 28.317 | 02.10.2020 |
23 | Demon Slayer Vol. 2 | 27.278 | 04.08.2016 |
24 | Demon Slayer Vol. 8 | 27.209 | 04.10.2017 |
25 | Demon Slayer Vol. 7 | 27.008 | 04.08.2017 |
26 | Demon Slayer Vol. 3 | 26.724 | 04.10.2016 |
27 | Demon Slayer Vol. 19 | 26.304 | 04.02.2020 |
28 | Demon Slayer Vol. 10 | 26.272 | 02.03.2018 |
29 | Demon Slayer Vol. 9 | 26.255 | 04.12.2017 |
30 | Demon Slayer Vol. 18 | 26.011 | 04.12.2019 |
©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable
BC verkauft sich zwischen 120-150k pro Volumen. Ich hoffe es bleibt auch da, bei unter 100k, bin überzeugt werden die Serie absetzen, war bei Foodwars and Toriko nicht anders.