Bereits vor einigen Tagen haben wir euch die erste Liste der meistverkauften Manga in Japan präsentiert, die durch das japanische Unternehmen Oricon ermittelt werden. Mittlerweile wurde das Ranking für KW 36/2020 veröffentlicht, das wir um die Bestseller nach Reihe erweitert haben.
Verkaufscharts: 31. August bis 6. September 2020
In der Woche vom 31. August bis zum 6. September 2020 befindet sich Koyoharu Gotouges Shonen-Hit »Demon Slayer« mit 527.760 verkauften Exemplaren auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Reihen. Den zweiten Platz belegt der beliebte Comedy-Manga »Spy x Family«, während der Dauerbrenner »My Hero Academia« auf dem dritten Platz zu finden ist.
Auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Bände befindet sich dagegen das fünfte Volume von »Spy x Family«, das 357.318 Mal über die Ladentheke ging. Mit 228.529 verkauften Einheiten belegt der 28. Band von »My Hero Academia« den zweiten Platz, gefolgt vom 22. Volume von »One Punch Man«, das 160.097 Exemplare an den Mann brachte.
In den nachfolgenden Tabellen werden nur die Verkäufe einbezogen, die in der jeweiligen Woche stattfanden – unabhängig vom Releasetermin.
Verkaufscharts nach Reihe:
# | Titel | Sales | Publisher |
1 | Demon Slayer | 527.760 | Shueisha |
2 | Spy x Family | 435.272 | Shueisha |
3 | My Hero Academia | 293.160 | Shueisha |
4 | One Punch Man | 160.097 | Shueisha |
5 | Dr. STONE | 110.435 | Shueisha |
6 | Kingdom | 107.341 | Shueisha |
7 | Attack on Titan | 91.629 | Kodansha |
8 | Rental Girlfriend | 86.062 | Kodansha |
9 | Haikyu!! | 80.470 | Shueisha |
10 | Jujutsu Kaisen | 65.258 | Shueisha |
Verkaufscharts nach Volume:
# | Titel | Sales | Release |
1 | Spy x Family Vol. 5 | 357.318 | 04.09.2020 |
2 | My Hero Academia Vol. 28 | 228.529 | 04.09.2020 |
3 | One Punch Man Vol. 22 | 150.678 | 04.09.2020 |
4 | Dr. STONE Vol. 17 | 79.953 | 04.09.2020 |
5 | Boruto Vol. 12 | 57.164 | 04.09.2020 |
6 | MF Ghost Vol. 9 | 50.389 | 04.09.2020 |
7 | Blood Blockade Battlefront: Back 2 Back Vol. 8 | 47.868 | 04.09.2020 |
8 | Kinnikuman Vol. 72 | 45.659 | 04.09.2020 |
9 | Hell’s Paradise Vol. 11 | 41.560 | 04.09.2020 |
10 | 1-nichi Gaishutsuroku Hanchou Vol. 9 | 29.615 | 04.09.2020 |
11 | Junjo Romantica Vol. 25 | 28.334 | 01.09.2020 |
12 | Super Lovers Vol. 14 | 27.561 | 01.09.2020 |
13 | Demon Slayer Vol. 21 | 26.596 | 03.07.2020 |
14 | What Did You Eat Yesterday? Vol. 17 | 25.978 | 20.08.2020 |
15 | Demon Slayer Vol. 18 | 25.670 | 04.09.2020 |
16 | Aru Hi Ohimesama ni Natte Shimatta Ken ni Tsuite Vol. 4 | 25.486 | 04.09.2020 |
17 | Demon Slayer Vol. 19 | 25.396 | 28.02.2020 |
18 | Demon Slayer Vol. 8 | 25.150 | 10.04.2017 |
19 | Demon Slayer Vol. 17 | 25.052 | 04.10.2019 |
20 | Demon Slayer Vol. 16 | 25.007 | 04.07.2019 |
21 | Demon Slayer Vol. 11 | 24.922 | 04.06.2018 |
22 | Demon Slayer Vol. 14 | 24.909 | 04.01.2019 |
23 | Demon Slayer Vol. 12 | 24.850 | 03.08.2018 |
24 | Demon Slayer Vol. 10 | 24.829 | 02.03.2018 |
25 | Demon Slayer Vol. 15 | 24.727 | 04.04.2019 |
26 | Demon Slayer Vol. 13 | 24.628 | 02.11.2018 |
27 | Demon Slayer Vol. 20 | 24.621 | 13.05.2020 |
28 | Demon Slayer Vol. 9 | 24.597 | 04.12.2017 |
29 | Demon Slayer Vol. 7 | 24.558 | 04.08.2017 |
30 | Space Brothers Vol. 38 | 24.265 | 20.08.2020 |
© K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project
finde es echt schade dass sich black clover als manga so schlecht verkauft
…. das ist nur der Wochenrückblick, kein Monats/HalbJahres/Jahresrückblick
=>
Anfang Juli kam der letzte Band in JP von BlackClover in Japan raus (was gut 10Wochen her ist), der nächste kommt erst Anfang Oktober in Japan raus
Die meisten Verkäufe kommen halt in den ersten Wochen nach Veröffentlichung und bis auf paar Ausnahme hust (DemonSlayer) tauchen nach 4 Wochen selten die Mangabände in den Wochen Charts auf
Also ich bin Black Clover fan, aber die Geschichte ist immer noch generic. Wenn Tabata da nicht was ändert, kann die Geschichte schnell abgesetzt werden, hoffe er ändert da (insbesondere lässt einige Char sterben).
Schade das The Quintetessential quintuplets nicht dabei ist
Die ist schon lange beendet.